Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden für die gesamte Kindergartenzeit mit 100 € pro Kind und Monat vom Freistaat Bayern bezuschusst. Der Beitragszuschuss wird mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt.
Kindergarten U3
Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
3 – 4 Stunden | 210,00 € | |||
4 – 5 Stunden | 220,00 € | |||
5 – 6 Stunden | 230,00 € | |||
6 – 7 Stunden | 245,00 € | |||
7 – 8 Stunden | 260,00 € | |||
8 – 9 Stunden | 280,00 € |
Kindergarten (ab vollendetem dritten Lebensjahr)
Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
3 – 4 Stunden | 120,00 € | |||
4 – 5 Stunden | 125,00 € | |||
5 – 6 Stunden | 130,00 € | |||
6 – 7 Stunden | 140,00 € | |||
7 – 8 Stunden | 150,00 € | |||
8 – 9 Stunden | 165,00 € |
Hort
Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
1 – 2 Stunden | 110,00 € | |||
2 – 3 Stunden | 115,00 € | |||
3 – 4 Stunden | 120,00 € | |||
4 – 5 Stunden | 125,00 € |
Hort Ferienbuchung
Anzahl Ferientag | monatlicher Beitrag | |||
keine Ferienbuchung | 0,00 € | |||
1 – 29 Tage | 7,00 € | |||
30 – 44 Tage | 10,00 € |
Mittagessen
pro Woche | monatlicher Beitrag | |||
Kiga | Hort | |||
1 Tag | 19,50 € | 22,10 € | ||
2 Tage | 39,00 € | 44,20 € | ||
3 Tage | 52,80 € | 66,30 € | ||
4 Tage | 78,00 € | 88,40 € | ||
5 Tage | 97,50 € | 110,50 € |
Frühstückspauschale für alle Kindergartenkinder
monatlich 10,00 € wird mit dem Betrag vom Konto eingezogen