Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden für die gesamte Kindergartenzeit mit 100 € pro Kind und Monat vom Freistaat Bayern bezuschusst. Der Beitragszuschuss wird mit einer Stichtagsregelung an das Kindergartenjahr gekoppelt.
Kindergarten U3
| Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
| 3 – 4 Stunden | 240,00 € | |||
| 4 – 5 Stunden | 250,00 € | |||
| 5 – 6 Stunden | 260,00 € | |||
| 6 – 7 Stunden | 275,00 € | |||
| 7 – 8 Stunden | 290,00 € | |||
| 8 – 9 Stunden | 310,00 € |
Kindergarten (ab vollendetem dritten Lebensjahr)
| Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
| 3 – 4 Stunden | 145,00 € | |||
| 4 – 5 Stunden | 150,00 € | |||
| 5 – 6 Stunden | 155,00 € | |||
| 6 – 7 Stunden | 165,00 € | |||
| 7 – 8 Stunden | 175,00 € | |||
| 8 – 9 Stunden | 190,00 € |
Hort
| Buchungskategorie | monatlicher Beitrag | |||
| 1 – 2 Stunden | 125,00 € | |||
| 2 – 3 Stunden | 130,00 € | |||
| 3 – 4 Stunden | 135,00 € | |||
| 4 – 5 Stunden | 140,00 € |
Hort Ferienbuchung
| Anzahl Ferientag | monatlicher Beitrag | |||
| keine Ferienbuchung | 0,00 € | |||
| 1 – 29 Tage | 8,00 € | |||
| 30 – 44 Tage | 11,00 € |
Mittagessen
| pro Woche | monatlicher Beitrag | |||
| Kiga | Hort | |||
| 1 Tag | 21,00 € | 23,60 € | ||
| 2 Tage | 42,00 € | 47,20 € | ||
| 3 Tage | 63,00 € | 70,80 € | ||
| 4 Tage | 84,00 € | 94,40 € | ||
| 5 Tage | 105,00 € | 118,00 € |
Frühstückspauschale für alle Kindergartenkinder
monatlich 10,00 € wird mit dem Betrag vom Konto eingezogen

